Das Schwarze Auge: Die Nordlandtrilogie, Teil 1 / Die Schicksalsklinge
aus Kunars Kompendium
| Rüstungen | | | | | | | |
| Name | Art | RS | AT/PA/Beh. | Gewicht | Helden DSA1 | Helden DSA2 | Bem. |
| Hemd | Panzer | 1 | 0 | 30 | GJKSTZHMDAFW | | |
| Wintermantel | Panzer | 1 | 0/-1/1 | 120 | GJKSTZHMDAFW | | |
| Waffenrock | Panzer | 2 | -1/-1/2 | 120 | GJKSTZHMDAFW | | |
| Lederharnisch | Panzer | 3 | -1/-2/3 | 180 | GJKSTZ DAFW | | |
| Krötenhaut | Panzer | 3 | -1/-2/3 | 150 | GJKSTZ AFW | GJKSTZ DAFW | |
| Kettenhemd | Panzer | 4 | -2/-2/4 | 320 | K TZ A | K TZ | |
| Schuppenpanzer | Panzer | 5 | -2/-2/4 | 480 | K TZ | | |
| Kettenhemd (2) | Panzer | 5 | -1/-2/3 | 320 | K TZ A | K TZ | ! magisch |
| Kettenhemd (3) | Panzer | 2 | -2/-2/4 | 320 | K TZ A | K TZ | ! magisch |
| Schild | Schild | 1 | 0 | 140 | GJKSTZ AFW | | |
| Eisenschild | Schild | 2 | 0/-1/1 | 200 | GJKSTZ AFW | | |
| Goldener Schild | Schild | 2 | 0/-1/1 | 200 | GJKSTZHMDAFW | ! | |
| Lederhelm | Helm | 1 | 0 | 90 | GJKSTZ DAFW | | |
| Topfhelm | Helm | 2 | 0/-1/1 | 100 | GJKSTZ AFW | | |
| Eisenhelm | Helm | 3 | -1/-1/2 | 180 | GJKSTZ AFW | K TZ A | |
| Helm | Helm | 1 | 0 | 90 | GJKSTZHMDAFW | GJKSTZ DAFW | ! CH -1 [1] |
| Silberhelm | Helm | 3 | -1/-1/2 | 180 | GJKSTZHMDAFW | ! | |
| Lederzeug | Zeug | 1 | 0 | 70 | GJKSTZ DAFW | | |
| Kettenzeug | Zeug | 1 | 0/-1/1 | 80 | GJKSTZ A | GJKSTZ | |
| Plattenzeug | Zeug | 2 | 0/-1/1 | 100 | K TZ | | |
| Schuhe | Kleidung | 0 | 0 | 40 | GJKSTZHMDAFW | | |
| Stiefel | Kleidung | 0 | 0 | 75 | GJKSTZHMDAFW | | |
| Schneeschuhe | Kleidung | 0 | 0 | 40 | GJKSTZHMDAFW | | |
| Hose | Kleidung | 0 | 0 | 30 | GJKSTZHMDAFW | | |
| Robe | Kleidung | 0 | 0 | 50 | GJKSTZHMDAFW | | |
| Robe (2) | Kleidung | 0 | 0 | 200 | GJKSTZHMDAFW | | |
| Robe (3) | Kleidung | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Waffen | | | | | | | |
| Name | Art | TP | AT/PA (2) | Gewicht | Helden DSA1 | Helden DSA2 | Bem. |
| Bloße Hand | Waffenlos | 1W | 0/0 | 0 | GJKSTZHMDAFW | | |
| Pfeile (200) | Waffenlos | 0 | 0/0 | 4 | GJKSTZHMDAFW | | |
| Bolzen (50) | Waffenlos | 0 | 0/0 | 5 | GJKSTZHMDAFW | | |
| Wurfmesser | Wurfwaffen | 1W | -3/0; -3/-4 | 10 | GJKSTZHMDAFW | | |
| Wurfstern | Wurfwaffen | 1W+1 | 0/0; 0/0 | 15 | GJKSTZHMDAFW | GJKSTZHM AFW | DSA2: stapeln |
| Wurfaxt | Wurfwaffen | 1W+3 | -1/0; -1/-4 | 120 | GJKSTZHMDAFW | GJKSTZ AFW | |
| Wurfbeil | Wurfwaffen | 1W+3 | -1/0; -1/-3 | 120 | GJKSTZ AFW | DSA2: 60 U. | |
| Schneidzahn | Wurfwaffen | 1W+4 | 0/0; 0/0 | 50 | GJKSTZ AFW | | |
| Wurfdolch | Wurfwaffen | 1W | -3/0; -3/-4 | 10 | GJKSTZHMDAFW | GJKSTZHM AFW | ! magisch |
| Schleuder | Schußwaffen | 1W+2 | -1/0 | 10 | GJKSTZHMDAFW | DSA2: - | |
| Kurzbogen | Schußwaffen | 1W+3 | -1/0; 0/0 | 20 | GJKSTZ DAFW | GJKSTZ AFW | |
| Langbogen | Schußwaffen | 1W+4 | -1/0; 0/0 | 30 | GJKSTZ DAFW | GJKSTZ AFW | |
| Armbrust | Schußwaffen | 1W+6 | -1/0; 0/0 | 200 | KSTZ AFW | | |
| Schwert | Schwerter | 1W+4 | 0/0 | 80 | GJKSTZ AFW | | |
| Knüppel | Hiebwaffen | 1W+1 | -1/-3 | 60 | GJKSTZ DAFW | | |
| Säbel | Hiebwaffen | 1W+3 | 0/0 | 60 | GJKSTZ AFW | | |
| Messer | Stichwaffen | 1W | -3/-4 | 10 | GJKSTZHMDAFW | | |
| Speer | Speere | 1W+3 | 0/-3 | 80 | GJKSTZ AFW | | |
| Kurzschwert | Schwerter | 1W+2 | 0/-1 | 40 | GJKSTZ AFW | | |
| Kriegsbeil | Äxte | 1W+4 | 0/-3 | 120 | GJKSTZHMDAFW | GJKSTZ AFW | |
| Streitaxt | Zweihänder | 2W+4 | -1/-4 | 150 | K TZ | K * | |
| Dolch | Stichwaffen | 1W+1 | -2/-3 | 20 | GJKSTZHMDAFW | GJKSTZHM AFW | |
| Zweihänder | Zweihänder | 2W+4 | -2/-3 | 160 | K | | |
| Morgenstern | Hiebwaffen | 1W+5 | -1/-3 | 120 | K Z | | |
| Vulkanglasdolch | Stichwaffen | 1W | -2/-3 | 30 | GJKSTZHMDAFW | magisch/O | |
| Pike | Stichwaffen | 1W+3 | -1/-4 | 150 | GJKST AFW | * | |
| Streitkolben | Hiebwaffen | 1W+4 | 0/-2 | 110 | GJKSTZ AFW | K Z | |
| Degen | Stichwaffen | 1W+3 | 0/-1 | 35 | GJKSTZ AFW | | |
| Florett | Stichwaffen | 1W+3 | 0/-1 | 30 | GJKSTZ AFW | | |
| Kampfstab | Speere | 1W+1 | 0/-1 | 70 | GJKSTZHMDAFW | GJKSTZ DAFW | |
| Peitsche | Hiebwaffen | 1W | 0/-6 | 60 | GJKSTZHMDAFW | GJKSTZH DAFW | |
| Sichel | Hiebwaffen | 1W+2 | -3/-4 | 30 | GJKSTZ AFW | | |
| Sense | Hiebwaffen | 1W+3 | -3/-4 | 100 | GJKSTZ AFW | | |
| Kriegshammer | Hiebwaffen | 2W+3 | -2/-4 | 150 | K Z | * | |
| Dreizack | Stichwaffen | 1W+3 | 0/-3 | 90 | GJKSTZ AFW | * | |
| Hellebarde | Äxte | 1W+4 | -1/-3 | 150 | K | | |
| Dreschflegel | Hiebwaffen | 1W+2 | -2/-3 | 100 | GJKST DAFW | | |
| Zweililien | Hiebwaffen | 1W+3 | -1/-1 | 80 | GJKSTZ AFW | K O * | |
| Ochsenherde | Hiebwaffen | 3W+3 | -3/-4 | 240 | K | | |
| Basiliskenzunge | Stichwaffen | 1W+1 | -2/-3 | 25 | GJKSTZHMDAFW | GJKSTZHM AFW | |
| Ogerfänger | Stichwaffen | 1W+2 | -2/-3 | 30 | GJKSTZHMDAFW | GJKSTZH AFW | |
| Mengbilar | Stichwaffen | 1W+1 | -3/-4 | 20 | GJKSTZHMDAFW | GJKSTZH AFW | nT/Ov/L/O |
| Schwerer Dolch | Stichwaffen | 1W+2 | -1/-2 | 30 | GJKSTZHMDAFW | GJKSTZH AFW | |
| Rondrakamm | Zweihänder | 2W+2 | -2/-2 | 150 | K | | |
| Entermesser | Hiebwaffen | 1W+3 | 0/-1 | 70 | GJKSTZ AFW | * | |
| Bastardschwert | Zweihänder | 1W+5 | -1/-2 | 140 | K Z | K | |
| Tuzakmesser | Zweihänder | 1W+6 | -2/-2 | 135 | K | nT/Ov/L/O | |
| Rabenschnabel | Hiebwaffen | 1W+4 | -1/-3 | 90 | GJKSTZ AFW | * | |
| Brabakbengel | Hiebwaffen | 1W+5 | -1/-2 | 120 | GJKSTZ AFW | | |
| Rapier | Stichwaffen | 1W+3 | 0/-1 | 35 | GJKSTZ AFW | | |
| Khunchomer | Hiebwaffen | 1W+4 | 0/-1 | 70 | GJKSTZ AFW | | |
| Doppelkhunchomer | Hiebwaffen | 1W+6 | -1/-3 | 150 | K | nT/Ov/L/O | |
| Zauberstab | Speere | 1W+1 | 0/0 | 70 | M | Magier | |
| Skraja | Hiebwaffen | 1W+3 | 0/-2 | 90 | GJKSTZ AFW | DSA2: Axt * | |
| Kriegsbeil (2) | Äxte | 1W+4 | -2/-4 | 120 | GJKSTZ AFW | * | |
| Orknase | Äxte | 1W+5 | -1/-3 | 120 | GJKSTZ AFW | | |
| Robbentöter | Hiebwaffen | 1W+3 | 0/0 | 70 | GJKSTZ AFW | O | |
| Wolfmesser | Stichwaffen | 1W+3 | 0/-1 | 50 | GJKSTZ AFW | O * | |
| Hexenbesen | Hiebwaffen | 1W+1 | 0/0 | 60 | H | Hexen | |
| Bastardschwert (2) | Zweihänder | 1W+5 | -2/-3 | 50 | K Z | K ! magisch | |
| Orknase (2) | Äxte | 1W+10 | -2/-8 | 120 | GJKSTZ AFW | ! magisch | |
| Kurzschwert (2) | Schwerter | 1W+2 | 2/-1 | 40 | GJKSTZ AFW | ! magisch | |
| Sichel (2) | Hiebwaffen | 1W+2 | -3/-4 | 30 | GJKSTZ AFW | ! magisch | |
| Säbel (2) | Hiebwaffen | ? | ? | ? | ? | ! magisch | |
| Zweihänder (2) | Zweihänder | 2W+4 | -3/-4 | 160 | K Z | K ! magisch | |
| Schwert Grimring | Schwerter | 1W+4 | 2/ 2 | 80 | GJKSTZ AFW | ! magisch; DSA2: - | |
| Kukrisdolch | Stichwaffen | 1W+1 | -2/-3 | 20 | GJ STZHMDAFW | GJ STZHM AFW | ! DSA2: 30 U. [2] |
| Schwert (2) | Schwerter | 1W+4 | 2/0 | 80 | GJKSTZ AFW | ! magisch | |
| Kukrismengbilar | Stichwaffen | 1W+1 | -3/-4 | 20 | GJ STZHMDAFW | GJ STZHAFW | ! [3] |
| Silberstreitkolben | Hiebwaffen | 1W+4 | 0/-2 | 110 | GJKSTZ AFW | K Z | ! |
| Speer (2) | Speere | 1W+3 | 1/ 1 | 80 | GJKSTZ AFW | ! magisch | |
| Bruchfaktoren und KK-Boni | | | | | | | |
| Name | KK-Bonus | Bruchfaktor | Name | KK-Bonus | Bruchfaktor |
| Bloße Hand | - | - | Dreschflegel | 13 | 6 |
| Pfeile (200) | - | - | Zweililien | 18 | 4 |
| Bolzen (50) | - | - | Ochsenherde | 17 | 4 |
| Wurfmesser | - | 4 | Basiliskenzunge | 16 | 4 |
| Wurfstern | - | 0 | Ogerfänger | 15 | 4 |
| Wurfaxt | - | 4 | Mengbilar | 16 | 7 | |
| Wurfbeil | - | 4 | Schwerer Dolch | 15 | 2 |
| Schneidzahn | - | 0 | Rondrakamm | 15 | 3 |
| Wurfdolch | - | 4 | Entermesser | 15 | 2 |
| Schleuder | - | 0 | Bastardschwert | 14 | 2 |
| Kurzbogen | - | 0 | Tuzakmesser | 15 | 1 | |
| Langbogen | - | 0 | Rabenschnabel | 16 | 3 |
| Armbrust | - | 0 | Brabakbengel | 14 | 1 |
| Schwert | 14 | 2 | Rapier | 16 | 4 |
| Knüppel | 14 | 6 | Kunchomer | 14 | 2 |
| Säbel | 15 | 2 | Doppelkunchomer | 15 | 3 |
| Messer | 16 | 4 | Zauberstab | 15 | 9D |
| Speer | - | 5 | Skraja | 13 | 4 |
| Kurzschwert | 15 | 1 | Kriegsbeil (2) | 13 | 2 |
| Kriegsbeil | 14 | 5 | Orknase | 14 | 2 |
| Streitaxt | 14 | 3 | Robbentöter | 15 | 2 |
| Dolch | 15 | 3 | Wolfmesser | 15 | 2 |
| Zweihänder | 14 | 3 | Hexenbesen | 15 | 9D |
| Morgenstern | 15 | 5 | Bastardschwert (2) | 14 | FB |
| Vulkanglasdolch | 16 | 6 | Orknase (2) | 14 | 9D |
| Pike | 19 | 7 | Kurzschwert (2) | 15 | 9D |
| Streitkolben | 13 | 1 | Sichel (2) | 17 | 5 | |
| Degen | 16 | 3 | Säbel (2) | 15 | ? |
| Florett | 16 | 3 | Zweihänder (2) | 14 | 9D |
| Kampfstab | 15 | 5 | Schwert Grimring | 14 | 9D |
| Peitsche | 19 | 2 | Kukrisdolch | 15 | 3 | |
| Sichel | 17 | 5 | Schwert (2) | 14 | 0 |
| Sense | 17 | 6 | Kukrismengbilar | 16 | 7 |
| Kriegshammer | 15 | 2 | Silberstreitkolben | 13 | 1 |
| Dreizack | 15 | 3 | Speer (2) | - | 5 |
| Hellebarde | 15 | 5 | | | |
[1] 3x in Goblinhöhle
[2] Wegelagerer Felsteyn - Orkanger; vergiftet
[3] Zauberer Thoss - Rybon; vergiftet
nT: nicht in Thorwal erhältlich
Ov/L/O: in Overthorn, Liskor und Oberorken erhältlich
O: nur in Oberorken erhältlich
* abweichende Angaben in der CPS-Lösung zu DSA1
9D = unzerbrechlich
FB = Negativer Bruchfaktor von -5